Funding Method Comparison Chart
| Senior Debt Capital | Venture Capital | Link Capital | Business Loans | |
| Up to 100% Financing | Yes* | Yes | Yes | |
| Deal Size: Over $50 Million USD | Yes | |||
| Deal Size: Over $30 Million USD | Yes | |||
| Deal Size: Under $500k USD | Yes | |||
| Deal Size: Under $100k USD | Yes | Yes | ||
| Ownership/Equity Dilution | Yes | Varies | ||
| Project Developer Retains Ownership | Yes | Varies | Yes | Yes |
| Debt Financing | Yes | Yes | ||
| Equity Financing | Yes | Yes | ||
| Low Interest Rate | Yes | Yes | ||
| Pre-Revenue Projects Accepted | Yes | Yes | Yes |
*Up to 100% Financing applies if used in conjunction with Link Capital.
See Optional Retainer Services for Aggressive and Customized Funding Solutions.



















